Las características técnicas del celular BlackBerry PlayBook son: las dimensiones son las siguientes 194 x 130 x 10 mm y pesa 425 g. La pantalla es Pantalla táctil TFT capacitiva, 16M colores y sus dimensiones son las siguientes 600 x 1024 pixeles, 7.0 pulgadas Su sistema operativo es BlackBerry Tablet . Soporta el envío de mensajes en los siguientes formatos: Email, Push Email, IM. Tiene radio. Esta disponible en los siguientes colores Negro. También cuenta con Micro puerto HDMI, Visor de documentos, Reproductor de Media MP3/WMA/AAC+, Reproductor de Vídeo DivX/WMV/XviD/3gp, Agenda, Adobe Flash 10.1 support, Texto predictivo.
Mas características del BlackBerry PlayBook
General | 2G Redes soportadas | N/A |
---|---|---|
Anunciado | 2010, Septiembre | |
Estado | Disponible. Released 2011, Abril |
Tamaño | Dimensiones | 194 x 130 x 10 mm |
---|---|---|
Peso | 425 g |
Pantalla | Tipo | Pantalla táctil TFT capacitiva, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 600 x 1024 pixeles, 7.0 pulgadas | |
- Multi-touch - Acelerómetro para auto rotación |
Sonido | Tipos | N/A |
---|---|---|
Loudspeaker | Si, Con parlantes estereos | |
3.5mm jack | Si |
Memoria | Lista de números | ilimitadas entradas y campos |
---|---|---|
Registro de llamadas | N/A | |
Interna | 16/32/64 GB storage, 1 GB RAM | |
Memoria ampliable | No |
Conectividad | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | |
Bluetooth | Si, v2.1 Con A2DP, EDR | |
Puerto Infrarrojo | No | |
USB | Si, microUSB v2.0 |
Cámara | Primaria | 5 MP, 2592×1944 pixeles, autofoco |
---|---|---|
Vídeo | Si, 1080p | |
Secundaria | Si, 3 MP |
Características | Sistema operativo | BlackBerry Tablet Sistema operativo |
---|---|---|
CPU | 1GHz dual-core Cortex-A9 CPU, PowerVR SGX540 GPU, TI OMAP 4430 chipset | |
Mensajería | Email, Push Email, IM | |
Internet | HTML | |
Radio | No | |
Juegos | Si + Descargables | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | Si, MIDP 2.1 | |
- Micro puerto HDMI - Visor de documentos - Reproductor de Media MP3/WMA/AAC+ - Reproductor de Vídeo DivX/WMV/XviD/3gp - Agenda - Adobe Flash 10.1 support - Texto predictivo |
Batería | Batería estándar, Li-Po 5300 mAh | |
---|---|---|
Prendido | ||
Hablando |
BlackBerry Curve Touch
El celular BlackBerry Curve Touch tiene las siguientes particularidades, el peso y las dimensiones de este celular son – y – respectivamente. El tamaño de la pantalla es 480 x 360 pixeles, 3.25 pulgadas y es del TFT. Su sistema operativo es BlackBerry 6.1. Soporta el envío de mensajes en los siguientes formatos: SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM. Tiene radio. Esta disponible en los siguientes colores Negro. Tiene GPS, Con soporte de A-GPS. También cuenta con , Soporte para NFC , Reproductor de MP3/eAAC+/WMA/WAV, Reproductor de MP4/H.263/H.264/WMV, Agenda, Visor de documentos, Grabadora de voz/dial, Texto predictivo.
Mas características del BlackBerry Curve Touch
General | 2G Redes soportadas | CDMA 800 / 1900 |
---|---|---|
3G Redes soportadas | CDMA2000 1xEV-DO | |
Anunciado | No fue anunciado oficialmente | |
Estado | - |
Tamaño | Dimensiones | - |
---|---|---|
Peso | - |
Pantalla | Tipo | TFT |
---|---|---|
Tamaño | 480 x 360 pixeles, 3.25 pulgadas | |
- Acelerómetro para auto rotación for UI auto-rotate - Optical trackpad - Touch-sensitive controls |
Sonido | Tipos | Vibrador; MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Si | |
3.5mm jack | Si |
Memoria | Lista de números | Ilimitada con fotos |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Interna | 1 GB ROM, 512 MB RAM | |
Memoria ampliable | microSD, hasta 32GB, |
Conectividad | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | Rev. A, hasta 3.1 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Si, v2.1 Con A2DP | |
Puerto Infrarrojo | No | |
USB | Si, microUSB v2.0 |
Cámara | Primaria | 5 MP, 2592х1944 pixeles, LED flash |
---|---|---|
Características | Geo-tagging | |
Vídeo | Si, 720p | |
Secundaria | No |
Características | Sistema operativo | BlackBerry Sistema operativo 6.1 |
---|---|---|
CPU | Qualcomm MSM8655 800MHz procesador | |
Mensajería | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Internet | HTML | |
Radio | No | |
Juegos | Si + Descargables | |
Colores | Negro | |
GPS | Si, Con soporte de A-GPS | |
Java | No | |
- Soporte para NFC - Reproductor de MP3/eAAC+/WMA/WAV - Reproductor de MP4/H.263/H.264/WMV - Agenda - Visor de documentos - Grabadora de voz/dial - Texto predictivo |
Batería | Batería estándar, Li-Ion | |
---|---|---|
Prendido | ||
Hablando |
BlackBerry Curve Sedona
Las características técnicas del móvil BlackBerry Curve Sedona son: La pantalla es TFT y el tamaño 480 x 360 pixeles. Su sistema operativo es BlackBerry 6.1. Soporta el envio de mensajes en los siguientes formatos: SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM. Tiene radio. Esta disponible en los siguientes colores Negro. Tiene GPS, Con soporte de A-GPS. Tambien cuenta con , NFC support, Reproductor de MP3/eAAC+/WMA/WAV, Reproductor de MP4/H.263/H.264/WMV, Agenda, Visor de documentos, Grabadora de voz/dial, Texto predictivo.
Mas características del BlackBerry Curve Sedona
General | 2G Redes soportadas | CDMA 800 / 1900 |
---|---|---|
3G Redes soportadas | CDMA2000 1xEV-DO | |
Anunciado | No fue anunciado oficialmente | |
Estado | - |
Tamaño | Dimensiones | - |
---|---|---|
Peso | - |
Pantalla | Tipo | TFT |
---|---|---|
Tamaño | 480 x 360 pixeles | |
- Teclado QWERTY - Trackpad óptico sensible al tacto |
Sonido | Tipos | Vibrador; MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Si | |
3.5mm jack | Si |
Memoria | Lista de números | Ilimitada con fotos |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Interna | 512 MB ROM, 512 MB RAM | |
Memoria ampliable | microSD, hasta 32GB, |
Conectividad | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | Rev. A, hasta 3.1 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Si, v2.1 Con A2DP | |
Puerto Infrarrojo | No | |
USB | Si, microUSB v2.0 |
Cámara | Primaria | 5 MP, 2592х1944 pixeles, LED flash |
---|---|---|
Características | Geo-tagging | |
Vídeo | Si | |
Secundaria | No |
Características | Sistema operativo | BlackBerry Sistema operativo 6.1 |
---|---|---|
CPU | Qualcomm MSM8655 800MHz procesador | |
Mensajería | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Internet | HTML | |
Radio | No | |
Juegos | Si + Descargables | |
Colores | Negro | |
GPS | Si, Con soporte de A-GPS | |
Java | No | |
- NFC support - Reproductor de MP3/eAAC+/WMA/WAV - Reproductor de MP4/H.263/H.264/WMV - Agenda - Visor de documentos - Grabadora de voz/dial - Texto predictivo |
Batería | Batería estándar, Li-Ion | |
---|---|---|
Prendido | ||
Hablando |
Fuente tumejorcelular.com
0 comentarios:
Publicar un comentario