Las características técnicas del celular Apple iPad Wi-Fi son: el tamaño es de 242.8 x 189.7 x 13.4 mm y su peso 680 g. Su pantalla es Pantalla táctil LED-backlit IPS TFT, capacitiva, 16M colores y el tamaño 768 x 1024 pixeles, 9.7 pulgadas. Su sistema operativo es i 4. Soporta el envío de mensajes en los siguientes formatos: Email, Push Email, IM. Tiene radio. Esta disponible en los siguientes colores Plateado. También cuenta con Reproductor de MP4/MP3/WAV/AAC, Mas de 10h movie playback, iBooks PDF reader, Google Maps, TV,out, Reproductor de Audio/vídeo.
Mas características del Apple iPad Wi-Fi
General | 2G Redes soportadas | N/A |
---|---|---|
Anunciado | 2010, Enero | |
Estado | Disponible. Released 2010, Marzo |
Tamaño | Dimensiones | 242.8 x 189.7 x 13.4 mm |
---|---|---|
Peso | 680 g |
Pantalla | Tipo | Pantalla táctil LED-backlit IPS TFT, capacitiva, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 768 x 1024 pixeles, 9.7 pulgadas | |
- Fingerprint/scratch resistant oleophobic surface - Multi-touch - Acelerómetro para auto rotación |
Sonido | Tipos | N/A |
---|---|---|
Loudspeaker | Si | |
3.5mm jack | Si |
Memoria | Lista de números | ilimitadas entradas y campos |
---|---|---|
Registro de llamadas | N/A | |
Interna | 16/32/64 GB storage, 256 MB RAM | |
Memoria ampliable | No |
Conectividad | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | |
Bluetooth | Si, v2.1 Con A2DP, EDR | |
Puerto Infrarrojo | No | |
USB | Si, v2.0 |
Cámara | No |
---|
Características | Sistema operativo | iSistema operativo 4 |
---|---|---|
CPU | 1 GHz ARM Cortex-A8 procesador, PowerVR SGX535GPU, Apple A4 chipset | |
Mensajería | Email, Push Email, IM | |
Internet | HTML (Safari) | |
Radio | No | |
Juegos | Por descarga, incl. motion-based | |
Colores | Plateado | |
GPS | No | |
Java | No | |
- Reproductor de MP4/MP3/WAV/AAC - Mas de 10h movie playback - iBooks PDF reader - Google Maps - TV-out - Reproductor de Audio/vídeo |
Batería | Batería estándar, Li-Po | |
---|---|---|
Prendido | ||
Hablando |
HP Pre 3
Las características técnicas del móvil HP Pre 3 son: el tamaño es de 111 x 64 x 16 mm y su peso 156 g. Su pantalla es y el tamaño 480 x 800 pixeles, 3.58 pulgadas. Su sistema operativo es HP web 2.2. Soporta el envío de mensajes en los siguientes formatos: SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email. Tiene radio. Esta disponible en los siguientes colores Negro. Tiene GPS, Con soporte de A-GPS. También cuenta con Brújula, Reproductor de MP3/WAV/eAAC+, Reproductor de MP4/H.264/H.263, Agenda, Visor de documentos, Adobe Flash 10.1 support, Grabadora de voz/dial, Texto predictivo.
Mas características del HP Pre 3
General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
CDMA 800 / 1900 | ||
3G Redes soportadas | HSDPA 900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Anunciado | 2011, Febrero | |
Estado | Próximamente. Exp. release 2011, Q2 |
Tamaño | Dimensiones | 111 x 64 x 16 mm |
---|---|---|
Peso | 156 g |
Pantalla táctil
Pantalla | Tipo | TFT capacitiva, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 480 x 800 pixeles, 3.58 pulgadas | |
- Teclado QWERTY - Acelerómetro para auto rotación for UI auto-rotate - Multi-touch - Sensor de proximidad para apagado automático |
Sonido | Tipos | Vibrador, MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Si | |
3.5mm jack | Si |
Memoria | Lista de números | ilimitadas entradas, con fotos |
---|---|---|
Registro de llamadas | ilimitadas | |
Interna | 8GB/16 GB storage, 512 MB RAM | |
Memoria ampliable | No |
Conectividad | GPRS | Si |
---|---|---|
EDGE | Si | |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps / Rev. A, hasta 3.1 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band | |
Bluetooth | Si, v2.1 Con A2DP, EDR | |
Puerto Infrarrojo | No | |
USB | Si, microUSB v2.0 |
Cámara | Primaria | 5 MP, 2592х1944 pixeles, autofoco, LED flash |
---|---|---|
Características | Geo-tagging | |
Vídeo | Si, 720p | |
Secundaria | Si, VGA |
Características | Sistema operativo | HP webSistema operativo 2.2 |
---|---|---|
CPU | 1.4 GHz Scorpion procesador, Adreno 205 GPU, Qualcomm MSM8655 chipset | |
Mensajería | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Internet | WAP 2.0 / HTML | |
Radio | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro | |
GPS | Si, Con soporte de A-GPS | |
Java | Si, MIDP 2.1 | |
- Active noise cancellation Con dedicated mic - Brújula - Reproductor de MP3/WAV/eAAC+ - Reproductor de MP4/H.264/H.263 - Agenda - Visor de documentos - Adobe Flash 10.1 support - Grabadora de voz/dial - Texto predictivo |
Batería | Batería estándar, Li-Ion 1230 mAh | |
---|---|---|
Prendido | ||
Hablando |
Fuente tumejorcelular.com
0 comentarios:
Publicar un comentario