El celular Samsung E2330 tiene las siguientes particularidades, el tamaño es de 98 x 47.5 x 14.9 mm y su peso 87.5 g. La pantalla es TFT, 256K colores y su tamaño 128 x 160 pixeles, 2.0 pulgadas Soporta el envío de mensajes en los siguientes formatos: SMS, MMS. Tiene radio. Esta disponible en los siguientes colores Negro. También cuenta con Reproductor de MP3/WMA/eAAC+, Reproductor de MP4/H.263, Agenda, Grabadora de voz, Texto predictivo.
Mas características del Samsung E2330
General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2011, Enero | |
Estado | Disponible. Released 2011, Marzo |
Tamaño | Dimensiones | 98 x 47.5 x 14.9 mm |
---|---|---|
Peso | 87.5 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles, 2.0 pulgadas |
Sonido | Tipos | Vibrador, MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Si | |
3.5mm jack | Si |
Memoria | Lista de números | 1000 contacts, con fotos |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Interna | 4 MB | |
Memoria ampliable | microSD, hasta 8GB, |
Conectividad | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 12 | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Bluetooth | Si, v2.1 Con A2DP | |
Puerto Infrarrojo | No | |
USB | Si, microUSB v2.0 |
Cámara | Primaria | VGA, 640×480 pixeles |
---|---|---|
Vídeo | Si | |
Secundaria | No |
Características | Mensajería | SMS, MMS |
---|---|---|
Internet | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | Radio FM estéreo, FM recording | |
Juegos | Si + Descargables | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | Si, MIDP 2.0 | |
- Reproductor de MP3/WMA/eAAC+ - Reproductor de MP4/H.263 - Agenda - Grabadora de voz - Texto predictivo |
Batería | Batería estándar, Li-Ion 800 mAh | |
---|---|---|
Prendido | Mas de 500 h | |
Hablando | Mas de 10 h |
Samsung M210S Wave2
Las características técnicas del celular Samsung M210S Wave2 son: el tamaño es de 123.9 x 59.8 x 11.8 mm y su peso 137 g. La pantalla es y sus dimensiones son las siguientes 480 x 800 pixeles, 3.7 pulgadas Su sistema operativo es Bada . Soporta el envió de mensajes en los siguientes formatos: SMS, MMS, Email, Push Email, Palringo IM. Tiene radio. Esta disponible en los siguientes colores Ebony Gris, Platinum Plateado, Elegant Rosado. Tiene GPS, Con soporte de A-GPS, Samsung Mobile Navigator. También cuenta con TDMB Mobile TV, Brújula, TV,Out, Reproductor de MP3/WAV/WMA/eAAC+, Reproductor de MP4/MKV/H.263/H.264/WMV/Xvid/DivX vídeo, Agenda, Reconocimiento de música, Visor de documentos, Image editor, Grabadora de voz, Texto predictivo.
Mas características del Samsung M210S Wave2
General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Redes soportadas | HSDPA 900 / 2100 | |
Anunciado | 2010, Noviembre | |
Estado | Disponible. Released 2011, Febrero |
Tamaño | Dimensiones | 123.9 x 59.8 x 11.8 mm |
---|---|---|
Peso | 137 g |
Pantalla táctil
Pantalla | Tipo | Super Clear LCD capacitiva, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 480 x 800 pixeles, 3.7 pulgadas | |
- Scratch-resistant oleophobic surface - Acelerómetro para auto rotación for UI auto-rotate - Multi-touch - Sensor de proximidad para apagado automático - TouchWiz UI 3.0 - Reconocimiento de escritura - Smart unlock |
Sonido | Tipos | Vibrador, MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Si | |
3.5mm jack | Si | |
- DNSe (Digital Natural Sonido Engine) |
Memoria | Lista de números | 1000 entradas, con fotos |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 Discados, 30 Recibidas, 30 Perdidas | |
Interna | 1.7 GB storage | |
Memoria ampliable | microSD, hasta 32GB, 2GB incluidos, |
Conectividad | GPRS | Si |
---|---|---|
EDGE | Si | |
3G | HSDPA 3.6 Mbps; HSUPA | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Si, v3.0 Con A2DP | |
Puerto Infrarrojo | No | |
USB | Si, microUSB v2.0 |
Cámara | Primaria | 5 MP, 2592 x 1944 pixeles, autofoco, LED flash |
---|---|---|
Características | Geo-tagging, face, smile y blink detection, image stablilization, touch focus | |
Vídeo | Si, 720p@30fps, vídeo light | |
Secundaria | Si |
Características | Sistema operativo | Bada Sistema operativo |
---|---|---|
CPU | 1 GHz ARM Cortex-A8 procesador, PowerVR SGX540 GPU, Hummingbird chipset | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Email, Palringo IM | |
Internet | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | No | |
Juegos | Si + Descargables | |
Colores | Ebony Gris, Platinum Plateado, Elegant Rosado | |
GPS | Si, Con soporte de A-GPS, Samsung Mobile Navigator | |
Java | Si, MIDP 2.0 | |
- TDMB Mobile TV - Brújula - TV-Out - Reproductor de MP3/WAV/WMA/eAAC+ - Reproductor de MP4/MKV/H.263/H.264/WMV/Xvid/DivX vídeo - Agenda - Reconocimiento de música - Visor de documentos - Image editor - Grabadora de voz - Texto predictivo |
Batería | Batería estándar, Li-Ion 1500 mAh | |
---|---|---|
Prendido | Mas de 710 h (2G) / Mas de 710 h (3G) | |
Hablando | Mas de 15 h 20 min (2G) / Mas de 7 h 10 min (3G) |
Fuente tumejorcelular.com
0 comentarios:
Publicar un comentario